Santiago, 25 de marzo de 2026.- El Monitor de Reputación Corporativa (Merco) dio a conocer los resultados del ranking Merco Responsabilidad ESG 2025 con las 100 empresas más responsables en los ámbitos medioambiental (E); con los trabajadores, los clientes y la sociedad (S); y a nivel ético y de gobierno corporativo (G).
En los tres primeros lugares figuran BCI, Natura y Mercado Libre.
Los 10 primeros lugares del ranking general lo completan Banco de Chile, Colún, Metro de Santiago, Copec, Nestlé, Entel y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
BCI lidera los subranking de las organizaciones más responsables en los ámbitos interno, clientes y sociedad, y también de ética y gobierno corporativo. El listado de las empresas más responsables con el medioambiente es encabezado por Natura.
Rodrigo Alvial, director general de Merco Chile, destaca que “las empresas más responsables son aquellas cuyo comportamiento ambiental, social y de gobierno corporativo es coherente con el impacto que generan en la sociedad. Esa coherencia entre declarar y hacer, lleva a una compañía a ser considerada responsable”.
El sector con mayor número de empresas en esta nueva edición del ranking Merco Responsabilidad ESG es alimentos con 17 compañías, destacando en las primeras posiciones Colún, Nestlé y Carozzi. Otros sectores con alta participación en el ranking son Banca e Instituciones Financieras, Retail y Tecnología, cada uno con 15 compañías seleccionadas.
Las empresas que este año se integran al ranking 100 son: Iansa (lugar 47), Lipigas (49), Collahuasi (79), Aceros Aza (82), Consorcio (84), Pedidos Ya (85), La Féte (87), Uber (88), Vida Cámara (92), Teck (95) y Fintual (98).
El estudio fue realizado entre abril de 2025 y marzo de 2026, y se basó en 61.342 encuestas a nivel nacional, incluyendo asociaciones de consumidores, sindicatos, ONG, representantes del gobierno, analistas financieros, expertos en sostenibilidad, periodistas, gerentes y directores de empresas, social media managers. Además, se consideraron evaluaciones de consumidores, trabajadores de grandes empresas. Asimismo, se analizaron políticas e indicadores objetivos de cada una de las empresas en los ámbitos evaluados y un análisis de las conversaciones generadas en medios digitales y redes sociales sobre las compañías relacionadas con ética, responsabilidad social y responsabilidad medioambiental.
El director general de Merco Chile, explica que la reputación de una empresa se construye a partir de su comportamiento, expresada en cómo gestiona sus impactos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. “Las empresas mejor valoradas son aquellas que no solo declaran compromisos ESG, sino las que la integran de forma consistente en su gestión y en su relación con todos sus grupos de interés”, afirma.
Ranking Merco de Responsabilidad ESG
| 2024 | 2025 | Empresa |
| 1º | 1º | BCI |
| 3º | 2º | NATURA |
| 2º | 3º | MERCADO LIBRE |
| 4º | 4º | BANCO DE CHILE |
| 8º | 5º | COLUN |
| 11º | 6º | METRO DE SANTIAGO |
| 9º | 7º | COPEC |
| 5º | 8º | NESTLÉ |
| 15º | 9º | ENTEL |
| 6º | 10º | ACHS |
| 20º | 11º | LATAM |
| 7º | 12º | BANCO SANTANDER |
| 25º | 13º | CAJA LOS ANDES |
| 21º | 14º | CAROZZI |
| 30º | 15º | CENCOSUD |
| 14º | 16º | COCA COLA |
| 22º | 17º | FALABELLA |
| 13º | 18º | |
| 27º | 19º | CLÍNICA ALEMANA |
| 18º | 20º | CODELCO |
| 12º | 21º | SODIMAC |
| 26º | 22º | EMPRESAS COPEC |
| 19º | 23º | WALMART |
| 37º | 24º | COOPEUCH |
| 34º | 25º | SOPROLE |
| 46º | 26º | FARMACIAS DOCTOR SIMI |
| 16º | 27º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
| 42º | 28º | VIÑA CONCHA Y TORO |
| 17º | 29º | CCU |
| 40º | 30º | BHP |
| 31º | 31º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
| 28º | 32º | CHILEXPRESS |
| 23º | 33º | AGUAS ANDINAS |
| 10º | 34º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
| 38º | 35º | PARQUE ARAUCO |
| 35º | 36º | MALLPLAZA |
| 36º | 37º | ARAUCO |
| 32º | 38º | BANCO ITAÚ |
| 29º | 39º | PATAGONIA |
| 24º | 40º | BANCO SCOTIABANK |
| 47º | 41º | COLBUN |
| 39º | 42º | MICROSOFT |
| 76º | 43º | METROGAS |
| 90º | 44º | UC CHRISTUS |
| 67º | 45º | RIPLEY |
| 83º | 46º | BUPA |
| * | 47º | IANSA |
| 52º | 48º | ENGIE |
| * | 49º | LIPIGAS |
| 77º | 50º | SALCOBRAND |
| 41º | 51º | CMPC |
| 70º | 52º | DECATHLON |
| 33º | 53º | CERVECERIAS AB INBEV |
| 45º | 54º | UNILEVER |
| 84º | 55º | NIKE |
| 55º | 56º | SKY AIRLINE |
| 49º | 57º | ANGLO AMERICAN |
| 50º | 58º | ABASTIBLE |
| 66º | 59º | TRANSBANK |
| 51º | 60º | ADIDAS |
| 60º | 61º | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ |
| 85º | 62º | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
| 44º | 63º | APPLE |
| 87º | 64º | PWC CHILE |
| 65º | 65º | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
| 86º | 66º | IKEA |
| 59º | 67º | FARMACIAS CRUZ VERDE |
| 75º | 68º | TOYOTA |
| 71º | 69º | ACCENTURE |
| 62º | 70º | TRESMONTES LUCCHETTI |
| 58º | 71º | L´ORÉAL |
| 53º | 72º | NOTCO |
| 56º | 73º | BANCO ESTADO |
| 63º | 74º | SAMSUNG |
| 43º | 75º | AMAZON |
| 68º | 76º | WOM |
| 48º | 77º | PEPSICO |
| 79º | 78º | AGROSUPER |
| * | 79º | COLLAHUASI |
| 64º | 80º | PROCTER AND GAMBLE |
| 74º | 81º | SMU |
| * | 82º | AZA |
| 94º | 83º | DELOITTE |
| * | 84º | CONSORCIO |
| * | 85º | PEDIDOS YA |
| 61º | 86º | ANTOFAGASTA MINERALS |
| * | 87º | LA FÊTE |
| * | 88º | UBER |
| 82º | 89º | AFP HABITAT |
| 80º | 90º | 3M |
| 100º | 91º | ENEL |
| * | 92º | VIDA CÁMARA |
| 73º | 93º | BANCO BICE |
| 72º | 94º | McDONALD’S |
| * | 95º | TECK |
| 93º | 96º | EL MERCURIO |
| 89º | 97º | QUIÑENCO |
| * | 98º | FINTUAL |
| 97º | 99º | SQM |
| 91º | 100º | MCKINSEY & COMPANY INC |
Ranking Merco de Responsabilidad ESG por sector
Empresas que encabezan los rankings sectoriales
| Sectores | Empresas |
| AEROLÍNEAS | LATAM (1º), SKY AIRLINE (2º) |
| AFP | AFP HABITAT (1º), AFP CUPRUM (2º), AFP CAPITAL (3º) |
| ALIMENTOS | COLUN (1º), NESTLÉ (2º), CAROZZI (3º) |
| ASOCIACIÓN EMPRESARIAL | SOFOFA (1º), ACCIÓN EMPRESAS (2º), ICARE (3º) |
| AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | PWC CHILE (1º), ACCENTURE (2º), DELOITTE (3º) |
| AUTOMOTRIZ | TOYOTA (1º), KAUFMANN (2º), BMW (3º) |
| BANCA E INSTITUCIONES FINANCIERAS | BCI (1º), BANCO DE CHILE (2º), BANCO SANTANDER (3º) |
| BEBIDAS | COCA COLA (1º), CCU (2º), CERVECERÍAS AB INBEV (3º) |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | CAJA LOS ANDES (1º), CAJA ARAUCANA (2º) |
| CEMENTERIO | PARQUE DEL RECUERDO (1º) |
| CLÍNICAS | CLÍNICA ALEMANA (1º), UC CHRISTUS (2º), CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (3º) |
| COMIDA RÁPIDA | MCDONALD’S (1º) |
| CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA | BESALCO (1º), SALFACORP (2º), ECHEVERRIA IZQUIERDO (3º) |
| CONSUMO MASIVO | UNILEVER (1º), PROCTER AND GAMBLE (2º), SOFTYS (3º) |
|
COSMÉTICOS, HIGIENE Y ASEO PERSONAL |
NATURA (1º), L´ORÉAL (2º) |
| COURIER | CHILEXPRESS (1º), CORREOS DE CHILE (2º), BLUE EXPRESS (3º) |
| DEPORTES Y CALZADO | ADIDAS (1º), NIKE (2º) |
| EDUCACIÓN SUPERIOR | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (1º), UNIVERSIDAD DE CHILE (2º), UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ (3º) |
| ENERGÍA Y DISTRIBUCIÓN | COPEC (1º), AGUAS ANDINAS (2º), COLBÚN (3º) |
| FARMACIAS | FARMACIAS DOCTOR SIMI (1º), SALCOBRAND (2º), FARMACIAS CRUZ VERDE (3º) |
| FORESTAL | ARAUCO (1º), CMPC (2º), MASISA (3º) |
| HOLDING EMPRESARIAL | CENCOSUD (1º), EMPRESAS COPEC (2º), SMU (3º) |
| HOTELERÍA Y TURISMO | EXPLORA (1º), THE SINGULAR PATAGONIA HOTEL (2º) |
| INDUSTRIA VITIVINÍCOLA | VIÑA CONCHA Y TORO (1º), VIÑA SAN PEDRO (2º), VIÑA MONTES (3º) |
| INDUSTRIAL | ACEROS AZA (1º), 3M (2º), GREEN GLASS (3º) |
| INMOBILIARIA – RETAIL | PARQUE ARAUCO (1º), MALLPLAZA (2º) |
| MAQUINARIA | KOMATSU (1º), FINNING (2º) |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | EL MERCURIO (1º), CANAL 13 (2º) |
| MINERÍA | CODELCO (1º), BHP (2º), ANGLO AMERICAN (3º) |
| ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO | SISTEMA B (1º) |
| RESIDUOS | TRICICLOS (1º), RESIMPLE (2º) |
| RETAIL | FALABELLA (1º), SODIMAC (2º), WALMART (3º) |
| SALUD | ACHS (1º), MUTUAL DE SEGURIDAD (2º), BUPA (3º) |
| SEGUROS | VIDA CÁMARA (1º) |
| SERVICIOS ALIMENTACIÓN | ARAMARK (1º), SODEXO (2º) |
| TECNOLOGÍA | MERCADO LIBRE (1º), GOOGLE (2º), MICROSOFT (3º) |
| TELECOMUNICACIONES | ENTEL (1º), WOM (2º), CLARO (3º) |
| TEXTIL | ECOCITEX (1º) |
| TRANSPORTE | ULTRAMAR (1º) |
| TRANSPORTE PÚBLICO | METRO DE SANTIAGO (1º), METRO VALPARAISO (2º) |
Rankings ESG
Además del ranking general, se han elaborado tres rankings individuales, uno para cada una de las variables E (medioambiente), S (ámbito interno, clientes y sociedad) y G (nivel ético y gobierno corporativo), encabezado respectivamente por Natura (E), BCI (S y G):
- Natura (1º) es la empresa más responsable con el medioambiente, seguida de BCI (2º) y Colun (3º).
- BCI (1º) lidera el ranking social, por delante de Banco de Chile (2º) y de Mercado Libre (3º).
- En lo relativo al buen gobierno, BCI (1º) es la compañía que se sitúa en primera posición. Le siguen Banco de Chile (2º) y Mercado Libre (3º).
Sobre MERCO
La participación en Merco Responsabilidad ESG no tiene coste para las empresas y la posición de estas en el ranking depende exclusivamente del reconocimiento reputacional en los diferentes stakeholders.
Merco Responsabilidad ESG no recibe subvención o patrocinio alguno, se financia exclusivamente a través de la comercialización de los informes confidenciales a quienes libremente lo soliciten una vez publicados los resultados y, para reforzar su independencia, no hace consultoría.
En la actualidad Merco elabora Merco Empresas, Merco Líderes, Merco Responsabilidad ESG, Merco Talento, Merco Sociedad, Merco Talento Universitario, Merco Digital y Merco Salud (antiguo MRS). Tiene presencia en España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Perú, Costa Rica, Panamá, Portugal, Italia, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Honduras, El Salvador, Florida y Texas (EE. UU.), siendo el monitor líder en todo América Latina.























