Las comunas con más personas censadas y las comunas con menos personas censadas, según Censo 2024.

La entrega de los primeros resultados del Censo 2024 comienza a dar luces sobre cómo se distribuyen los residentes del país, ya que según los datos arrojados un 40% de la población censada se concentra en la Región Metropolitana.

En total, de las 25 comunas con mayor cantidad de población censada, siete pertenecen a la RM, incluyendo los tres primeros lugares: Puente Alto, Maipú -pese a que tuvo un descenso de población- y Santiago. El «podio» se mantiene intacto respecto a la medición de 2017, pero sí hay un cambio en el cuarto lugar, donde Antofagasta desplazó a La Florida.

En la misma RM, dos fenómenos también se observaron en Lampa y San Miguel, que fueron las comunas que aumentaron más su población censada en relación a siete años atrás, con un aumento bruto de más de 40 mil personas. También en términos relativos estuvieron bien posicionadas, con Lampa en el segundo puesto (42,3%) y San Miguel en el cuarto (39,7%). Además los resultados subrayan un aumento importante en Alto Hospicio (31,1%) y Estación Central (23,1%).

Revisa a continuación cuáles fueron los «extremos» del Censo 2024.

Las diez comunas con más población censada

Comuna Región Población
Censada
Mujeres Hombres
Puente Alto RM 568.086 294.158 273.928
Maipú RM 503.635 262.732 240.903
Santiago RM 438.856 215.619 223.237
Antofagasta II 401.096 203.117 197.979
La Florida RM 374.836 196.375 178.461
Viña del Mar V 334.871 175.993 158.878
San Bernardo RM 306.371 157.675 148.696
Las Condes RM 296.134 158.150 137.984
Temuco IX 292.518 154.355 138.163
Valparaíso V 284.938 146.444 138.494
Puerto Montt X 277.040 140.496 136.544
Coquimbo IV 263.719 135.793 127.926
Rancagua VI 257.744 132.572 125.172
La Serena IV 250.141 129.734 120.407
Arica XV 241.653 122.809 118.844
Ñuñoa RM 241.467 129.854 111.613
Peñalolén RM 236.478 122.218 114.260
Talca VII 232.131 121.135 110.996
Concepción VIII 230.375 119.390 110.985
Pudahuel RM 227.820 118.147 109.673

Las diez comunas con menos población censada

Comuna Región Población
Censada
Mujeres Hombres
Antártica XII 60 4 56
Río Verde XII 102 30 72
Timaukel XII 157 62 95
Torres del Paine XII 203 85 118
San Gregorio XII 241 90 151
Ollagüe II 256 134 122
Laguna Blanca XII 269 82 187
Primavera XII 431 194 237
Tortel XI 505 236 269
General Lagos XV 508 247 261
O’Higgins XI 647 316 331
Lago Verde XI 779 352 427
Colchane I 790 401 389
Camarones XV 861 431 430
Juan Fernández V 904 446 458
Camiña I 1.335 687 648
Sierra Gorda II 1.472 765 707
Putre XV 1.547 701 846
Guaitecas XI 1.598 741 857
Cabo de Hornos XII 1.750 869 881

Las diez comunas que aumentaron más entre 2017 y 2024 (en %)

Comuna Región Censados 2017 Censados 2024 Aumento (%)
La Estrella VI 3.041 4.609 51,6
Lampa RM 102.034 145.160 42,3
Litueche VI 6.294 8.852 40,6
San Miguel RM 107.954 150.829 39,7
Navidad VI 6.641 8.885 33,8
Pumanque VI 3.421 4.559 33,3
Alto Hospicio I 108.375 142.086 31,1
San Nicolás XVI 11.603 15.099 30,1
Padre Hurtado RM 63.250 81.243 28,4
Estación Central RM 147.041 181.049 23,1

Las diez comunas que aumentaron más entre 2017 y 2024 (en número de personas)

Comuna Región Censados 2017 Censados 2024 Aumento (total)
Lampa RM 102.034 145.160 43.126
San Miguel RM 107.954 150.829 42.875
Antofagasta II 361.873 401.096 39.223
Coquimbo IV 227.730 263.719 35.989
Santiago RM 404.495 438.856 34.361
Estación Central RM 147.041 181.049 34.008
Alto Hospicio I 108.375 142.086 33.711
Ñuñoa RM 208.237 241.467 33.230
Puerto Montt X 245.902 277.040 31.138
La Serena IV 221.054 250.141 29.087

Las diez comunas que disminuyeron más entre 2017 y 2024 (en %)

Comuna Región Censados 2017 Censados 2024 Disminución (%)
Sierra Gorda II 10.186 1.472 -85,5
Río Verde XII 617 102 -83,5
Torres del Paine XII 1.209 203 -83,2
San Gregorio XII 799 241 -69,8
Primavera XII 1.158 431 -62,8
Timaukel XII 405 157 -61,2
Antártica XII 138 60 -56,5
Colchane I 1.728 790 -54,3
Putre XV 2.765 1.547 -44,1
Isla de Pascua V 7.750 4.800 -38,1

Las diez comunas que disminuyeron más entre 2017 y 2024 (en número de personas)

Comuna Región Censados 2017 Censados 2024 Disminución (%)
Maipú RM 521.627 503.635 -17.992
Valparaíso V 296.655 284.938 -11.717
Lo Espejo RM 98.804 87.295 -11.509
Sierra Gorda II 10.186 1.472 -8.714
El Bosque RM 162.505 155.257 -7.248
San Ramón RM 82.900 76.002 -6.898
Cerro Navia RM 132.622 127.250 -5.372
Conchalí RM 126.955 121.587 -5.368
Peñalolén RM 241.599 236.478 -5.121
Pedro Aguirre Cerda RM 101.174 96.062 -5.112
Fuente: Censo 2024 – INE
Google News Portal Innova
Síguenos en Google Noticias

Equipo Prensa
Portal Innova

VIAS IMPORTACIONES 2024