REDMOND, Washington, 28 de junio de 2023 – Microsoft Corp. anunció el martes los ganadores y finalistas de los premios Microsoft Partner of the Year 2023. Durante el año pasado, su ecosistema de socios global y diverso ha apoyado a los clientes en su transformación digital con aplicaciones, servicios, dispositivos e innovación de IA en Microsoft Cloud. A través de la nube y el entorno, los socios han entregado un valor inigualable y han ayudado a las organizaciones a crecer, implementar y administrar sus negocios de nuevas maneras.
Microsoft llevará a cabo Microsoft Inspire 2023 del 18 al 19 de julio, donde la compañía celebrará a los socios ganadores y destacará sus logros en la entrega de soluciones y servicios impactantes a clientes de todo el mundo.
Los socios de Microsoft se están transformando para abordar las necesidades cambiantes de los clientes, respondiendo a su mayor demanda de la nube y ofreciendo PI y servicios que permiten la innovación, la productividad y el éxito del cliente. Los socios se adaptaron a las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías para impulsar el impacto global, desde usos innovadores de la IA en todas las industrias hasta soluciones que permiten a las industrias operar de manera más sostenible.
«Felicitaciones a los ganadores y finalistas de los premios Microsoft Partner of the Year de este año, y a todos nuestros socios en América Latina que han mostrado innovación, verdadero compromiso con sus clientes y han entregado soluciones significativas, sostenibles, inclusivas y accesibles», dijo Priscyla Laham, vicepresidenta de Soluciones Globales para Socios en Microsoft Latinoamérica. «Estos premios son un verdadero escaparate del éxito de nuestros socios en la creación de soluciones innovadoras para los clientes en la nube de Microsoft».
Los socios de Microsoft son un elemento clave para el éxito de la misión continua de la compañía de empoderar a cada persona y organización en el planeta para lograr más. Este año, se recibieron más de 4,200 nominaciones en106 países/regiones para los premios Partner of the Year 2023. La lista completa de categorías, ganadores y finalistas, incluyendo los ganadores del premio Microsoft Country Partner of the Year para 2023, está disponible aquí.
Ganadores y Finalistas de América Latina
Country Partner of the Year
Nombre del premio | País | Nombre de la empresa ganadora |
Country Partner of the Year | Argentina | Readymind |
Country Partner of the Year | Bolivia | Tigo Bolivia |
Country Partner of the Year | Brasil | Telefônica VIVO |
Country Partner of the Year | Islas Caimán | TD Synnex |
Country Partner of the Year | Chile | Entel Chile |
Country Partner of the Year | Colombia | GO TO CLOUD |
Country Partner of the Year | Costa Rica | GBM Corporation S.A |
Country Partner of the Year | Curazao | Inova Solutions N.V. |
Country Partner of the Year | República Dominicana | GBM Corporation S.A |
Country Partner of the Year | Ecuador | TD SYNNEX Ecuador |
Country Partner of the Year | El Salvador | CORPORACION ORBITAL S.A. DE C.V. |
Country Partner of the Year | Guatemala | GBM Corporation S.A |
Country Partner of the Year | Honduras | Alfaro & Hernandez (ITCO Corporation, S.A. de C.V.) |
Country Partner of the Year | Jamaica | Maureen Data Systems |
Country Partner of the Year | México | Readymind |
Country Partner of the Year | Nicaragua | Alfaro & Hernandez (ITCO Corporation, S.A. de C.V.) |
Country Partner of the Year | Panamá | GBM Corporation S.A |
Country Partner of the Year | Paraguay | OLAM S.R.L. |
Country Partner of the Year | Perú | Kyndryl Peru S.A.C. |
Country Partner of the Year | Puerto Rico | Evertec Group LLC |
Country Partner of the Year | Trinidad y Tobago | TD Synnex |
Country Partner of the Year | Uruguay | Intcomex Uruguay |
Country Partner of the Year | Venezuela | Consultores e Ingenieros Consein CA |
Finalistas mundiales de Latinoamérica
Categoría | Nombre del premio | País | Nombre de la empresa ganadora |
Azure Awards | Cloud Native App Development | México | Expertos en Soluciones TI, SC |
Business Transformation | Learning | Colombia | INTELLIGENT TRAINING DE COLOMBIA S.A |
Ganadores Latinoamérica
Categoría | Nombre del premio | País | Nombre de la empresa ganadora |
Azure Awards | AI | Brasil | KUMULUS SERVIÇOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE LTDA |
Azure Awards | Analytics | Brasil | KUMULUS SERVIÇOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE LTDA |
Azure Awards | Cloud Native App Development | México | Expertos en Soluciones TI, SC |
Azure Awards | Internet of Things | Brasil | KUMULUS SERVIÇOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE LTDA |
Azure Awards | Migration to Azure | México | Datavision Digital S.A. de C.V. |
Azure Awards | Mixed Reality | Brasil | Digital Pages Publicações Eletrônicas Ltda |
Azure Awards | Modernizing Applications | México | Expertos en Soluciones TI, SC |
Azure Awards | OSS on Azure | Brasil | Dedalus Prime |
Azure Awards | Rising Azure Technology | Brasil | Logicalis (PTLS Serviços de Tecn. e Assessoria Técnica Ltda.) |
Azure Awards | SAP on Azure | México | NEORIS de México S.A. de C.V. |
Business Applications Awards | Business Intelligence | Colombia | BIGVIEW SAS |
Business Applications Awards | Dynamics 365 Business Central | México | GONZALEZ CORTINA GLENDER Y CIA |
Business Applications Awards | Dynamics 365 Finance | México | Fesworld, SA de CV |
Business Applications Awards | Dynamics 365 Sales & marketing | Brasil | AlfaPeople do Brasil Consultoria de Informática Ltda |
Business Applications Awards | Dynamics 365 Services | Brasil | I4D IT Solutions |
Business Applications Awards | Intelligent Automation | Brasil | AlfaPeople do Brasil Consultoria de Informática Ltda |
Business Applications Awards | Low Code Application Development | México | YOUR IT CORP SAPI DE CV |
Business Transformation | Advisory Services | Brasil | TD SYNNEX Brasil Ltda. |
Business Transformation | Global Independent Software Vendor | Brasil | PROS |
Business Transformation | Global System Integrator (GSI) | Brasil | NTT DATA Brasil Consultoria de Negócios e Tecnología da Informaçao Ltda. |
Business Transformation | GSI Growth Champion | Brasil | NTT DATA Brasil Consultoria de Negócios e Tecnología da Informaçao Ltda. |
Business Transformation | Indirect Provider | Colombia | TD SYNNEX Colombia Limitada |
Business Transformation | Learning | Colombia | INTELLIGENT TRAINING DE COLOMBIA S.A |
Business Transformation | Microsoft for Startups | Paraguay | Logicalis Paraguay S.A. |
Business Transformation | MVP Industry Solutions GSI/Advisory | Brasil | EY Brazil |
Business Transformation | Operational Excellence | Perú | Kyndryl Peru S.A.C. |
Business Transformation | Solution Assessments | Brasil | KUMULUS SERVIÇOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE LTDA |
Industry Awards | Defense & Intelligence | Brasil | KUMULUS SERVIÇOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE LTDA |
Industry Awards | Automotive, Mobility & Transportation | Ecuador | Business IT |
Industry Awards | Education | México | Territorium Life SAPI de CV |
Industry Awards | Energy & Resources | Chile | Arkano Chile |
Industry Awards | Financial Services | Brasil | KUMULUS SERVIÇOS EM CLOUD COMPUTING E DATABASE LTDA |
Industry Awards | Government | Brasil | G&P Projetos e Sistemas S/A |
Industry Awards | Healthcare & Life Sciences | Brasil | Logicalis (PTLS Serviços de Tecn. e Assessoria Técnica Ltda.) |
Industry Awards | Industrials & Manufacturing | Perú | Kyndryl Peru S.A.C. |
Industry Awards | Media & Communications | México | Alfapeople ApS |
Industry Awards | Nonprofit | México | GONZALEZ CORTINA GLENDER Y CIA |
Industry Awards | Retail & Consumer Goods | México | Expertos en Soluciones TI, SC |
Modern Work Awards | Apps & Solutions for Microsoft Teams | Brasil | Top365 (Studio365) |
Modern Work Awards | Converged Communications | Colombia | Softline International (Colombia) |
Modern Work Awards | Device | República Dominicana | Maureen Data Systems |
Modern Work Awards | Employee Experience | México | NTT DATA México, S. de R.L. de C.V. |
Modern Work Awards | FastTrack Ready | Brasil | Cloud Target |
Modern Work Awards | Modern Workplace for Frontline Workers | Chile | Last – Call S.A |
Modern Work Awards | Modern Workplace for SMB | Brasil | HSBS |
Modern Work Awards | Project & Portfolio Management | Brasil | Prosperi (DLN Consultoria e Informatica Ltda) |
Security Awards | Security | Argentina | readymind |
Security Awards | Compliance | México | Secure Nextgen Systems |
Security Awards | Modern Endpoint Management | Perú | TC1 Labs |
Social Impact Awards | Community Response | México | GONZALEZ CORTINA GLENDER Y CIA |
Social Impact Awards | Inclusion Changemaker | Brasil | N1 SOFTWARE e SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME |
Social Impact Awards | Inclusion Changemaker | Brasil | WOOPI Software e Tecnologia LTDA |
Social Impact Awards | Sustainability Changemaker | Argentina | Pi Data Strategy & Consulting |
###
Acerca de Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) habilita la transformación digital para la era de la nube inteligente y el entorno inteligente. Su misión es empoderar a cada persona y organización en el planeta para que puedan lograr más.
Equipo Prensa
Portal Innova