Ranking Merco: MERCO da a conocer las 100 empresas más responsables con el medioambiente, la sociedad y en gobierno corporativo
Rodrigo Alvial, director ejecutivo de Merco Chile, enfatiza que “la ética es el atributo base para que una empresa sea considerada responsable, factor que cobra aún más relevancia en el actual contexto país”.
- En los tres primeros lugares del ranking figuran BCI, Natura y Banco de Chile. Las empresas del sector tecnológico son las que tienen una mayor presencia en el informe.
Santiago, 23 de abril de 2024.- El Monitor de Reputación Corporativa (Merco) dio a conocer los resultados del ranking ESG Chile con las 100 empresas más responsables en los ámbitos medioambiental (E); con los trabajadores, los clientes y la sociedad (S), y a nivel de gobierno corporativo (G), destacando la ética como el atributo base para que una empresa sea considerada responsable.
En los tres primeros lugares de este ranking figuran BCI, Natura y Banco de Chile.
BCI lidera los subranking de las organizaciones más responsables en los ámbitos interno, clientes y sociedad y de gobierno corporativo, mientras que Natura encabeza el listado de las empresas más responsables con el medioambiente.
Los 10 primeros lugares del ranking global también los integran Nestlé, Mercado Libre, Banco Santander, Colun, Sodimac, Metro de Santiago y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
El sector con mayor número de empresas en este selecto grupo de las más responsables en ESG es tecnología con 20 compañías, destacando además de Mercado Libre, Google, Microsoft, Apple, Samsung y Transbank, entre otras. Otros sectores con alta participación de compañías en el ranking son energía y distribución, con 16 empresas; banca e instituciones financieras, y retail, con 15 cada uno; y alimentos, con 14.
Las empresas que por primera vez se integran al ranking Merco ESG son: Correos de Chile (lugar 58), SMU (63), IKEA (75), BMW (81), Engie (96) y EY (100).
El informe fue realizado entre abril de 2023 y marzo de 2024, y se basó en 44.024 encuestas a 24 diversas fuentes de información, entre las que se incluyen trabajadores, asociaciones de consumidores, sindicatos, ONG, representantes del gobierno, directivos de empresas, expertos en sostenibilidad, analistas financieros, periodistas y social media managers. Asimismo, se analizaron las políticas de cada una de las empresas en los ámbitos evaluados.
HALLAZGOS
Entre los principales hallazgos del informe -sobre la base de lo informado por las propias compañías evaluadas- destacan los siguientes:
- El porcentaje de mujeres en cargos directivos creció 4,6% respecto del año anterior. También creció 1,81% el porcentaje de mujeres en cargos gerenciales.
- Sin embargo, a nivel global disminuyó el porcentaje de mujeres en la plantilla de las empresas, de un 44,66% a un 42,33%.
- En los ámbitos social y medioambiental, y pese a un entorno económico adverso, aumentó levemente la inversión de las compañías respecto al EBIDTA en relación con el año anterior: 0,14% en acciones sociales y 0,13% en iniciativas medioambientales.
- En relación con la valoración que se le da al comportamiento ético, en los expertos en responsabilidad social corporativa existe un crecimiento importante, pasando de 60,4% en 2022 a 65,4% en 2023.
ÉTICA, LA PRINCIPAL EXIGENCIA
Rodrigo Alvial, director ejecutivo de Merco Chile, manifiesta que la responsabilidad y las dimensiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo “son una tendencia tan creciente como imparable… tenemos que ser capaces de buscar un equilibrio entre los objetivos corporativos y las demandas de nuestros grupos de interés”. Y hace hincapié en que “ser responsable genera créditos a mediano y largo plazo, pero no serlo puede provocar grandes pérdidas hoy”.
Alvial enfatiza que “la ética es el atributo base para que una empresa sea considerada responsable, factor que cobra aún más relevancia en el actual contexto país”.
Para el director ejecutivo de Merco Chile “es clave que la ética esté presente en toda la cadena de valor de las empresas” y destacó que esta variable es la que ha tenido un mayor avance en los últimos tres años como un atributo fundamental para los diferentes grupos de interés.
Respecto a los principales riesgos que enfrentan las empresas en la actualidad, dice que son tres: el normativo o legislativo, que tiene que ver con incumplir la ley y ser sancionado, lo que inmediatamente genera pérdida de confianza y reputación; el riesgo social, de ser insensible con demandas internas y sociales, lo que provoca abandono; y el riesgo de liderazgo, que paraliza a las compañías y les impide avanzar.
Ranking Merco de las empresas más responsables ESG
2023 | Empresa |
1º | BCI |
2º | NATURA |
3º | BANCO DE CHILE |
4º | NESTLÉ |
5º | MERCADO LIBRE |
6º | BANCO SANTANDER |
7º | COLUN |
8º | SODIMAC |
9º | METRO DE SANTIAGO |
10º | ACHS |
11º | COPEC |
12º | VIÑA CONCHA Y TORO |
13º | CAJA LOS ANDES |
14º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
15º | EMPRESAS COPEC |
16º | CCU |
17º | SOPROLE |
18º | FALABELLA |
19º | |
20º | COCA COLA |
21º | WALMART |
22º | PATAGONIA |
23º | CODELCO |
24º | ENTEL |
25º | CLÍNICA ALEMANA |
26º | MICROSOFT |
27º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
28º | MALLPLAZA |
29º | PARQUE ARAUCO |
30º | BANCO ITAU |
31º | ALGRAMO |
32º | AGUAS ANDINAS |
33º | CASAIDEAS |
34º | EMPRESAS CAROZZI |
35º | ABASTIBLE |
36º | BANCO ESTADO |
37º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
38º | BANCO SCOTIABANK |
39º | UNILEVER |
40º | LATAM |
41º | APPLE |
42º | NOTCO |
43º | CHILEXPRESS |
44º | COOPEUCH |
45º | SKY AIRLINE |
46º | TRESMONTES LUCCHETTI |
47º | ANGLO AMERICAN |
48º | WOM |
49º | TRICICLOS |
50º | SAMSUNG |
51º | TRANSBANK |
52º | CMPC |
53º | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ |
54º | ENEL |
55º | JUMBO |
56º | CENCOSUD |
57º | GREEN GLASS |
58º | CORREOS DE CHILE |
59º | SALCOBRAND |
60º | BHP |
61º | ADIDAS |
62º | 3M |
63º | SMU |
64º | RIPLEY |
65º | GRUPO SECURITY |
66º | AMAZON |
67º | ARAUCO |
68º | NIKE |
69º | TOYOTA |
70º | L´ORÉAL |
71º | CLINICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
72º | CERVECERIAS AB INBEV |
73º | COLBUN |
74º | ANTOFAGASTA MINERALS |
75º | IKEA |
76º | FARMACIAS CRUZ VERDE |
77º | PEPSICO |
78º | BANCO BICE |
79º | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
80º | BUPA |
81º | BMW |
82º | MOVISTAR |
83º | CORNERSHOP |
84º | DECATHLON |
85º | AGROSUPER |
86º | AFP HABITAT |
87º | MINERA ESCONDIDA |
88º | PROCTER AND GAMBLE |
89º | DHL |
90º | ENGIE |
91º | ACCENTURE |
92º | EL MERCURIO |
93º | BETTERFLY |
94º | KAUFMANN |
95º | VTR |
96º | DELOITTE |
97º | QUIÑENCO |
98º | SOQUIMICH |
99º | MCKINSEY & COMPANY INC |
100º | EY |
Ranking Merco de las empresas más responsables con el medioambiente
1º | NATURA |
2º | COLUN |
3º | PATAGONIA |
4º | NESTLÉ |
5º | BCI |
6º | ALGRAMO |
7º | BANCO SANTANDER |
8º | VIÑA CONCHA Y TORO |
9º | SODIMAC |
10º | TRICICLOS |
11º | GREEN GLASS |
12º | MERCADO LIBRE |
13º | BANCO DE CHILE |
14º | EMPRESAS COPEC |
15º | AGUAS ANDINAS |
16º | FALABELLA |
17º | NOTCO |
18º | METRO DE SANTIAGO |
19º | COPEC |
20º | CCU |
21º | SOPROLE |
22º | |
23º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
24º | ACHS |
25º | CAJA LOS ANDES |
26º | WALMART |
27º | MALLPLAZA |
28º | COCA COLA |
29º | ENTEL |
30º | MICROSOFT |
31º | CHILEXPRESS |
32º | BANCO ITAU |
33º | CLÍNICA ALEMANA |
34º | APPLE |
35º | PARQUE ARAUCO |
36º | EMPRESAS CAROZZI |
37º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
38º | CMPC |
39º | CASAIDEAS |
40º | CODELCO |
41º | ENEL |
42º | TRESMONTES LUCCHETTI |
43º | CENCOSUD |
44º | ANGLO AMERICAN |
45º | ARAUCO |
46º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
47º | BANCO SCOTIABANK |
48º | ABASTIBLE |
49º | JUMBO |
50º | SKY AIRLINE |
Ranking Merco de las empresas más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad
1º | BCI |
2º | BANCO DE CHILE |
3º | BANCO SANTANDER |
4º | MERCADO LIBRE |
5º | NATURA |
6º | METRO DE SANTIAGO |
7º | NESTLÉ |
8º | SODIMAC |
9º | COLUN |
10º | CAJA LOS ANDES |
11º | ACHS |
12º | COPEC |
13º | CODELCO |
14º | EMPRESAS COPEC |
15º | SOPROLE |
16º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
17º | ENTEL |
18º | COCA COLA |
19º | CCU |
20º | BANCO ESTADO |
21º | WALMART |
22º | VIÑA CONCHA Y TORO |
23º | FALABELLA |
24º | CLÍNICA ALEMANA |
25º | |
26º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
27º | UNILEVER |
28º | MALLPLAZA |
29º | EMPRESAS CAROZZI |
30º | ALGRAMO |
31º | BANCO SCOTIABANK |
32º | MICROSOFT |
33º | COOPEUCH |
34º | ABASTIBLE |
35º | BANCO ITAU |
36º | AGUAS ANDINAS |
37º | SALCOBRAND |
38º | ANGLO AMERICAN |
39º | LATAM |
40º | CASAIDEAS |
41º | SKY AIRLINE |
42º | PATAGONIA |
43º | TRESMONTES LUCCHETTI |
44º | WOM |
45º | TRANSBANK |
46º | CHILEXPRESS |
47º | CENCOSUD |
48º | PARQUE ARAUCO |
49º | BHP |
50º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
Ranking Merco de las empresas más responsables a nivel ético y de gobernanza
1º | BCI |
2º | BANCO DE CHILE |
3º | MERCADO LIBRE |
4º | ACHS |
5º | NESTLÉ |
6º | NATURA |
7º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
8º | BANCO SANTANDER |
9º | METRO DE SANTIAGO |
10º | COPEC |
11º | COLUN |
12º | VIÑA CONCHA Y TORO |
13º | SODIMAC |
14º | EMPRESAS COPEC |
15º | CCU |
16º | CAJA LOS ANDES |
17º | |
18º | WALMART |
19º | COCA COLA |
20º | CLÍNICA ALEMANA |
21º | PATAGONIA |
22º | SOPROLE |
23º | PARQUE ARAUCO |
24º | CODELCO |
25º | BANCO ITAU |
26º | MICROSOFT |
27º | CASAIDEAS |
28º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
29º | ENTEL |
30º | FALABELLA |
31º | APPLE |
32º | SKY AIRLINE |
33º | MALLPLAZA |
34º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
35º | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ |
36º | BANCO ESTADO |
37º | UNILEVER |
38º | BANCO SCOTIABANK |
39º | ABASTIBLE |
40º | LATAM |
41º | ALGRAMO |
42º | AMAZON |
43º | AGUAS ANDINAS |
44º | NOTCO |
45º | EMPRESAS CAROZZI |
46º | TRESMONTES LUCCHETTI |
47º | CORREOS DE CHILE |
48º | CHILEXPRESS |
49º | SAMSUNG |
50º | ADIDAS |
Ranking Merco de las empresas más responsables ESG: líderes por sector
Aerolíneas
1º | LATAM |
AFP
1º | AFP HABITAT |
Alimentos
1º | NESTLÉ |
Asociación Empresarial
1º | ACCION EMPRESA |
Auditoría y Consultoría
1º | ACCENTURE |
Automotriz
1º | TOYOTA |
Banca e Instituciones Financieras
1º | BCI |
Bebidas
1º | CCU |
Cajas de Compensación
1º | CAJA LOS ANDES |
Cementerio
1º | PARQUE DEL RECUERDO |
Clínicas
1º | CLÍNICA ALEMANA |
Construcción e Inmobiliaria
1º | BESALCO |
Consumo masivo
1º | ALGRAMO |
Cosméticos, higiene y aseo personal
1º | NATURA |
Courier
1º | CHILEXPRESS |
Deportes y calzado
1º | ADIDAS |
Educación Superior
1º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
Energía y distribución
1º | COPEC |
Entretención
1º | THE WALT DISNEY COMPANY |
Farmacias
1º | SALCOBRAND |
Forestal
1º | CMPC |
Fundación
1º | TELETON |
Holding empresarial
1º | EMPRESAS COPEC |
Hotelería y turismo
1º | EXPLORA |
Industria vitivinícola
1º | VIÑA CONCHA Y TORO |
Industrial
1º | GREEN GLASS |
Inmobiliaria – retail
1º | MALLPLAZA |
Innovación social
1º | BALLOON LATAM |
Laboratorio
1º | PFIZER |
Maquinaria
1º | FINNING |
Medios de Comunicación
1º | EL MERCURIO |
Minería
1º | CODELCO |
Organización sin fines de lucro
1º | SISTEMA B |
Reciclaje
1º | TRICICLOS |
Salud
1º | ACHS |
Retail
1º | SODIMAC |
Tecnología
1º | MERCADO LIBRE |
Telecomunicaciones
1º | ENTEL |
Textil
1º | ECOCITEX |
Transporte
1º | ULTRAMAR |
Transporte público
1º | METRO DE SANTIAGO |
Equipo Prensa
Portal Innova