Las Charlas Técnicas de Exponor 2026, se realizan entre el 8 y el 11 de junio en Antofagasta.
El evento reunirá a más de 1.300 expositores de todo el mundo y contempla un extenso programa de seminarios, workshops y jornadas técnicas distribuidas a lo largo de los cuatro días de exhibición. A continuación, el programa completo de seminarios y actividades académicas.
Recinto Exponor · Pabellón Molibdeno · Antofagasta, Chile · Total: 126 charlas técnicas
Lunes 08 de junio
26 charlas
12:30–13:10
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Enfoque Sistémico para la Detección de Inchancables con Visión Artificial |
| Sala 2 | Operaciones Inteligentes: Analítica Avanzada y Gemelos Digitales para la Minería Moderna |
| Sala 3 | Uso de termografía móvil para detección temprana de condiciones precursoras de incendio |
| Sala 4 | Ahorra y salva vidas eliminando el particulado |
| Sala 5 | El Efecto Frankenstein: La Invisible Complejidad que Impacta las Operaciones Críticas |
| Sala 7 | Comunicaciones críticas para la continuidad operacional en minería |
14:00–14:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Centro de Entrenamiento y Simulación Minera CESIM — Alianza UMayor y MineClass |
| Sala 2 | Lilypads: Aceleración de la evaporación solar para aumentar la producción de litio y nitratos |
| Sala 4 | Iluminación LED en Minería Subterránea: Innovación, Seguridad y Soluciones en Ambientes de Alta Exigencia |
| Sala 5 | Mining Health and Neurology Performance Index |
| Sala 7 | ENTEL Empresas: Conectando ecosistemas desde los procesos hasta los datos, mitigando el riesgo digital y la ciberseguridad en entornos OT |
15:00–15:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Seminario de lubricación minera |
| Sala 2 | La operación minera en tiempo real: oportunidades para su gestión |
| Sala 3 | Soluciones innovadoras para mejorar la seguridad y el bienestar en operaciones mineras |
| Sala 4 | Arranque confiable de motores en condiciones extremas mediante ultracapacitores |
| Sala 5 | La importancia de la Videovigilancia en la Minería |
16:00–16:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Innovación textil aplicada en la industria |
| Sala 2 | Caja de conexiones de protecciones con fusible LED |
| Sala 3 | SIMCII: Gestión Territorial |
| Sala 4 | HVAC Split |
| Sala 5 | Economía Circular Aplicada: Primera Planta Industrial para la Valorización de Maderas Residuales de Acopios Mineros e Industriales en Chile |
17:00–17:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Salas Eléctricas Teknica: Modularidad, Sustentabilidad y Continuidad Operacional al servicio de la Minería |
| Sala 2 | La Digitalización en la trazabilidad de equipos |
| Sala 3 | TWIG ONE |
| Sala 4 | Gestión de Riesgo en Transporte: Cómo anticipar accidentes con analítica de conducción (RAEV) |
| Sala 5 | Innovación anti desgaste |
Martes 09 de junio
24 charlas
10:30–11:10
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Transformación digital del mantenimiento con Fracttal One |
| Sala 3 | Bodegas Modulares en Faenas Mineras e Industria |
| Sala 4 | El arte de la flotación: Análisis integrado de procesos para una optimización efectiva — INTICAL |
| Sala 5 | Del Cultural Fit al Culture Add: cómo la diversidad fortalece la minería del futuro |
| Sala 7 | Comunicaciones críticas para la continuidad operacional en minería: Seguridad, integración y resiliencia con tecnología TETRA |
11:30–12:10
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 3 | Nuevas fronteras en control de procesos: IA aplicada al procesamiento de minerales |
| Sala 4 | Nanotecnología e innovación |
| Sala 5 | Soluciones innovadoras para la minería |
12:30–13:10
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Transformación digital de programas LOTO |
| Sala 3 | Sistemas de alerta para tronaduras, tranques de relaves y evacuaciones en faenas mineras |
| Sala 4 | Protegiendo el cobre. Protegiendo el medio ambiente. Protegiendo la producción. |
| Sala 5 | Sal Lobos: soluciones viales y lixiviación en minería |
14:00–14:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | PowerBox |
| Sala 2 | Más allá del agua y las sales: rendimiento comparativo de los métodos de control de polvo de origen biológico en las minas del desierto de Atacama |
| Sala 3 | Lean Management en Minería |
| Sala 4 | Detección y extinción de incendios |
| Sala 5 | Tecnología para maximizar la confiabilidad y continuidad operacional en Procesos Mineros |
15:00–15:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Reducción de emisiones Scope 3 en tiempo real |
| Sala 2 | Uniones de Cables Eléctricos |
| Sala 3 | Minería 4.0: Maximizando la Eficiencia Operacional mediante la Continuidad Digital |
| Sala 4 | Fundición de aceros para la industria |
| Sala 5 | Diseñando un sistema de monitoreo de condición para maquinaria rotativa: sensores, plataforma de análisis y acciones basadas en datos |
16:00–16:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Soluciones tecnológicas de la agitación |
| Sala 2 | Innovación y Soluciones en Piping |
| Sala 3 | Soluciones innovadoras y tecnológicas en equipos de protección respiratoria |
| Sala 4 | Sistemas de aplicación especial para control de incendios |
17:00–17:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Sistemas de alerta para tronaduras, tranques de relaves y evacuaciones en faenas mineras |
| Sala 2 | Ensayos Laboratorio Tubería y Geomembrana HDPE |
| Sala 3 | Soluciones para Minería Xylem |
| Sala 4 | Modelo analítico para evaluar impacto de tecnologías en la eficiencia operativa de camiones CAEX |
| Sala 5 | Biomarcadores Vocales |
Miércoles 10 de junio
30 charlas
10:30–11:10
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Integridad de instalaciones eléctricas en ambientes sulfúricos de la minería del cobre |
| Sala 2 | RockVision Dtwin: Gemelo Digital para la Gestión Integral de las Operaciones Mineras |
| Sala 3 | Innovaciones tecnológicas en procesos de control y manejo de pasivos ambientales |
| Sala 4 | Bosch Power Tools |
| Sala 5 | Fastpack: Soluciones Protección Contra Incendio |
11:30–12:10
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 2 | Innovación circular en el control de polvo, del agro a la minería — IANSA |
| Sala 3 | Reskilling Regional: El Desafío de los Nuevos Perfiles Técnicos |
| Sala 4 | BIM en Infraestructura Crítica: Diseño, Revisión y Gestión |
| Sala 5 | Uniones de cables eléctricos |
| Sala 7 | Mantenimiento y Servicios a la Operación |
12:30–13:10
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Pallets Plásticos para Novandino: Transformando Residuos en Recursos |
| Sala 2 | El valor de un ecosistema tecnológico interconectado y sustentable |
| Sala 3 | Tecnologías Conectadas para una Minería confiable e Inteligente |
| Sala 4 | Fastpack: Planta Antofagasta |
| Sala 5 | Soluciones tecnológicas de la agitación |
| Sala 7 | Hexagon CAS: elevando la seguridad minera con conciencia situacional de Nivel 9 |
14:00–14:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Prueba en terreno y seguimiento de causa de descarte de producto |
| Sala 2 | Inteligencia Artificial en procesos mineros e industriales |
| Sala 3 | Automining SpA |
| Sala 4 | Subestaciones Aisladas en Gas (GIS) Preensambladas Digitales: soluciones plug&play para la minería |
| Sala 5 | Confiabilidad de lubricantes y tecnologías disponibles |
15:00–15:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | El futuro de la logística inteligente: automatización, trazabilidad y decisiones en tiempo real |
| Sala 2 | Sensorización inalámbrica de carbones en motores eléctricos |
| Sala 3 | Detroit — Filtración Motores |
| Sala 4 | Inspección y certificación industrial |
| Sala 5 | Equipos que Aprenden Juntos: VR Multiusuario para Operaciones Críticas |
| Sala 7 | ¿Por qué hacer negocios con la Región de Los Ríos? |
16:00–16:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Sistemas de Alerta Temprana |
| Sala 2 | Patrones que salvan vidas: La IA en la Seguridad Minera |
| Sala 3 | DETROIT Repower System |
| Sala 4 | Protección Respiratoria Semask — Boyuan |
| Sala 5 | Tecnologías Móviles de Rápido Despliegue para la Operación Crítica |
| Sala 7 | Innovación y Tecnologías para el Servicio de Mantenimiento de Neumáticos Mineros Gigantes |
17:00–17:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Plantas de tratamientos de agua |
| Sala 2 | Del reemplazo a la reparación: la fabricación aditiva con alambre como un cambio en las reglas del juego |
| Sala 3 | Charla Técnica herramientas de perforación TOP HAMMER |
| Sala 4 | VERIDAPT EN MINERÍA 4.0 |
| Sala 5 | Beneficios de la capacitación en faena |
| Sala 7 | Expansión y posicionamiento en minería: cómo Intersales Perú conquistó uno de los mercados mineros más competitivos de la región |
Jueves 11 de junio
30 charlas
10:30–11:10
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | IDIEM |
| Sala 2 | El costo invisible del desgaste — y el nuevo estándar para detenerlo |
| Sala 3 | ¿Cómo evitar congelamiento en procesos mineros? |
| Sala 4 | Desalineamiento de correas y peso de rodillos |
| Sala 5 | Inversiones Estratégicas y Recuperación de Espacios Públicos de Antofagasta |
| Sala 7 | Heavy Weight Express: Solución logística de peso para envíos críticos en minería |
11:30–12:10
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Epiroc: Perforación de tiros largos profundos con estándares de calidad y precisión |
| Sala 2 | Los beneficios de una alimentación saludable y complementaria en minería |
| Sala 3 | Impulsando el Sector Eléctrico-Electrónico en Antofagasta |
| Sala 4 | Aisladores de Vidrio SEDIVER + RTV |
| Sala 5 | Trazabilidad de activos mineros con tecnologías pasivas |
12:30–13:10
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Soluciones de tratamientos térmicos |
| Sala 2 | Batería portátil para uso en faena |
| Sala 3 | Impacto del agua desalada en sistemas de agua caliente sanitaria |
| Sala 4 | Iluminación Industrial para Minería: Cumplimiento del DS N°1, Seguridad Operacional y Eficiencia Energética |
| Sala 5 | Diphoterine: Solución de emergencia para accidentes químicos |
| Sala 7 | IA en OT: ¿acelerador de la operación o nuevo vector de riesgo? |
14:00–14:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Optimización energética de proceso y reciclaje de agua con soluciones GEA |
| Sala 2 | Optimización y control de proceso en Fundiciones de Cobre |
| Sala 3 | Innovación en la minería: aumenta el rendimiento de equipos y procesos |
| Sala 4 | Sistema de Gestión del Desempeño powered by Ecoplant |
| Sala 5 | Improving Operational Safety Through REDARC’s Real Time Alerts and Vehicle Monitoring |
| Sala 7 | Monitoreo de banco de baterías |
15:00–15:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Test Beds ITL 1 |
| Sala 2 | Tecnología DOM-TEC para la electro-recuperación de metales |
| Sala 3 | Sistemas de Frenado en Molinos Semiautógenos (SAG) |
| Sala 4 | El monitoreo ambiental como herramienta de planificación operativa |
| Sala 5 | Control de acceso y administración de hoteles en minería |
| Sala 7 | Innovación y desarrollo para la minería del futuro |
16:00–16:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Equipos Eléctricos Autónomos de AC para Maquinaria Pesada |
| Sala 2 | BIM para la minería |
| Sala 3 | Componentes hidráulicos del Proveedor al Usuario |
| Sala 4 | Supresión de Polvo Biodegradable DS-100 |
| Sala 5 | De la Ingeniería a la Operación: Ejecución Integral de Espesadores en la Gran Minería |
| Sala 7 | Geodetección aplicada a minería: Innovación en la digitalización 3D del subsuelo mediante integración de tecnologías GPR |
17:00–17:40
| Sala | Charla Técnica |
|---|---|
| Sala 1 | Desafíos laborales actuales en la industria minera |
| Sala 2 | Forbis Logistics — Sector Minero |
| Sala 3 | BoilerComp |
| Sala 4 | KIT Preformados en tendido de cables |
| Sala 5 | Un sensor que aprende de la faena: granulometría en tiempo real con Aprendizaje Activo |
| Sala 7 | Tecnología e innovación central oleohidráulica con entrega de información digital |
Exponor Chile 2026 se consolida como el principal encuentro de la industria minera y energética de Latinoamérica. El evento espera recibir a miles de profesionales, ejecutivos y representantes de organismos públicos y privados de todo el mundo durante sus cuatro jornadas en el Recinto Ferial de Antofagasta.
Más información: www.exponor.cl
Fuente: plataforma.exponor.cl · Redacción Portal Innova · 09/06/2026





































