Santiago, 10 de noviembre de 2025. LarrainVial se ubicó en el primer lugar del Ranking de Acciones durante octubre, de acuerdo con las cifras de montos transados en la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa Electrónica de Chile.

La corredora registró transacciones por 1.927.218 millones de pesos. Esta cifra le otorgó una participación del 22,4% del total operado en el mes, el  que ascendió a 8.593.619 millones de pesos.

En tanto, BCI se situó en el segundo puesto, con un monto de 1.042.823 millones de pesos (12,1% del mercado). Muy de cerca, Banchile alcanzó el tercer lugar, sumando 1.017.913 millones de pesos, lo que equivale al 11,8% del total.

Completando las principales posiciones de la clasificación mensual, BTG Pactual se ubicó como cuarto, con 992.311 millones de pesos (11,5%), seguido por JP Morgan, que registró 830.778 millones de pesos (9,7%). En el sexto lugar se situó Credicorp, con 441.263 millones de pesos (5,1%).

 

Acumulado a octubre de 2025

Considerando las transacciones acumuladas en acciones a lo largo del 2025, hasta el cierre de octubre, LarrainVial también se ubica en el primer lugar, con un total de 19.165.193 millones de pesos, lo que representa una participación del 23,4% sobre el monto total transado en el mercado, el que alcanza los 82.062.761 millones de pesos.

En la clasificación acumulada, BTG Pactual se encuentra en la segunda posición, registrando 11.746.639 millones de pesos, lo que equivale a un 14,3%. El tercer puesto del acumulado es para Banchile, que suma 10.581.721 millones de pesos, correspondiente a un 12,9% del total transado hasta octubre de 2025.

 

MERCADO ACCIONARIO EN RUEDA Y FUERA DE RUEDA
Orden CORREDORES TOTAL ACCS %Total EN RUEDA % Rueda FUERA DE RUEDA % Fuera Rueda
1 BANCHILE                (*)          1.017.913 11,8%     1.017.913 11,8% 0,0%
2 BANCO ESTADO     (*)                11.831 0,1%           11.831 0,1% 0,0%
3 BCI                            (*)          1.042.823 12,1%     1.042.823 12,1% 0,0%
4 BICE                          (*)              132.634 1,5%         132.634 1,5% 0,0%
5 BTG PACTUAL         (*)              992.311 11,5%         992.311 11,5% 0,0%
6 CONSORCIO           (*)              179.715 2,1%         179.715 2,1% 0,0%
7 CREDICORP            (*)              441.263 5,1%         441.263 5,1% 0,0%
8 EUROAMERICA       (*)                  1.052 0,0%             1.052 0,0% 0,0%
9 FINANZAS Y NEGOCIOS                12.421 0,1%           12.421 0,1% 0,0%
10 ITAU CORPBANCA    (*)              236.852 2,8%         236.852 2,8% 0,0%
11 JP MORGAN              830.778 9,7%         830.778 9,7% 0,0%
12 LARRAIN VIAL        (*)          1.927.218 22,4%     1.927.218 22,4% 0,0%
13 MBI              176.230 2,1%         176.230 2,1% 0,0%
14 MERRILL                         – 0,0%                    – 0,0% 0,0%
15 MONEDA                  1.885 0,0%             1.885 0,0% 0,0%
16 NEVASA                34.208 0,4%           34.208 0,4% 0,0%
17 RENTA 4                59.297 0,7%           59.297 0,7% 0,0%
18 SANTANDER            (*)              374.762 4,4%         374.762 4,4% 0,0%
19 SCOTIA                     (*)              209.563 2,4%         209.563 2,4% 0,0%
20 SURA                  6.379 0,1%             6.379 0,1% 0,0%
21 TANNER                 (*)              296.184 3,4%         296.184 3,4% 0,0%
22 VALORES SECURITY   (*)                73.953 0,9%           73.953 0,9% 0,0%
23 VANTRUST              164.562 1,9%         164.562 1,9% 0,0%
24 VECTOR              369.785 4,3%         369.785 4,3% 0,0%
TOTALES          8.593.619 100,0%     8.593.619 100,0%                    –   0,0%

 

Notas:  (*)  Cifras Consolidadas
Fuente: Elaborado por la Bolsa Electrónica de Chile, en base a información de orígen

Ranking de Montos Transados en Bolsas Electrónica y de Comercio
Octubre de 2025

Operaciones  en acciones  en Rueda y Fuera de Rueda
( Cifras nominales en millones de pesos)

 

 

Google News Portal Innova
Síguenos en Google Noticias

Equipo Prensa
Portal Innova